Informações Essenciais do Edital SMV 2026:
- Período de Inscrições: 08/11/2025 a 08/01/2026
- Taxa de Inscrição: R$ 140,00
- Data da Prova Física: 22/02/2026
- Inscrições: Exclusivamente online
- Salário Inicial: +R$ 10.000
O edital do Serviço Militar Voluntário (SMV) 2026 foi oficialmente publicado, abrindo uma oportunidade estratégica para profissionais com ensino superior que desejam ingressar como Oficial Temporário da Marinha. Diferente dos concursos militares tradicionais de carreira, o SMV representa uma porta de entrada acessível e vantajosa para quem busca estabilidade temporária com remuneração competitiva.
O processo seletivo do SMV possui características únicas que o diferenciam completamente dos concursos públicos convencionais. Não há provas objetivas ou dissertativas no modelo tradicional. A seleção é curricular e classificatória, avaliando o histórico acadêmico, experiência profissional e aptidão física e de saúde dos candidatos.
O Que é o Serviço Militar Voluntário (SMV)
O SMV é um programa da Marinha que permite que profissionais civis com diploma de ensino superior atuem como oficiais temporários, prestando serviço por tempo determinado até 8 anos. Esta é uma oportunidade de vestir a farda, servir ao país e utilizar sua formação acadêmica dentro da estrutura militar, sem o compromisso de uma carreira militar permanente.
Muitas pessoas ainda acreditam em mitos sobre a carreira militar que impedem que considerem essa oportunidade. A verdade é que o SMV é uma alternativa moderna e flexível para profissionais qualificados que buscam experiência diferenciada.
Para muitos profissionais entre 18 e 41 anos que buscam estabilidade e propósito, o SMV representa uma alternativa sólida ao mercado de trabalho civil, oferecendo benefícios robustos e a experiência única de atuar na Marinha com a formação que já possuem. A remuneração inicial é competitiva quando comparada com outras carreiras públicas de nível superior, como demonstrado em nossa análise de salários em carreiras técnicas do setor público.
Quer se preparar com quem entende do processo seletivo militar?
Áreas de Formação Aceitas no SMV
O SMV aceita uma ampla variedade de formações de nível superior, refletindo a diversidade de funções operacionais da Marinha. As áreas mais demandadas historicamente incluem engenharia, saúde, educação e tecnologia, mas o espectro de formações aceitas é significativamente mais amplo.
Distribuição de Vagas por Região e Curso
As vagas do SMV 2026 estão distribuídas por todo o território nacional, organizadas por Distritos Navais (DN). Esta distribuição estratégica garante presença da Marinha em todas as regiões do Brasil, oferecendo oportunidades para candidatos de diferentes localidades.
Vagas do Edital SMV 2026
📍 Consulte abaixo a distribuição completa de vagas por graduação, cidade e Distrito Naval.
| Graduação | Cidade/Estado | Vagas | Distrito |
|---|---|---|---|
| Administração | Rio de Janeiro/RJ | 17 | 1º DN |
| Administração | Mangaratiba/RJ | 1 | 1º DN |
| Administração | Nova Friburgo/RJ | 1 | 1º DN |
| Administração | Salvador/BA | 3 | 2º DN |
| Administração | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Administração | Belém/PA | 3 | 4º DN |
| Administração | São Paulo/SP | 1 | 8º DN |
| Administração | Manaus/AM | 2 | 9º DN |
| Administração | Ladário/MS | 3 | 6º DN |
| Arquitetura e Urbanismo | Brasília/DF | 2 | 7º DN |
| Biblioteconomia | Angra dos Reis/RJ | 1 | 1º DN |
| Biblioteconomia | Rio de Janeiro/RJ | 5 | 1º DN |
| Biblioteconomia | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Biblioteconomia | Vila Velha/ES | 1 | 1º DN |
| Biblioteconomia | São Paulo/SP | 1 | 8º DN |
| Engenharia Cartográfica | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| Ciências Contábeis | Itaguaí/RJ | 1 | 1º DN |
| Ciências Contábeis | Vila Velha/ES | 1 | 1º DN |
| Ciências Contábeis | Macaé/RJ | 1 | 1º DN |
| Ciências Contábeis | Rio de Janeiro/RJ | 7 | 1º DN |
| Ciências Contábeis | São Pedro da Aldeia/RJ | 3 | 1º DN |
| Ciências Contábeis | Fortaleza/CE | 3 | 3º DN |
| Ciências Contábeis | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Ciências Contábeis | Rio Grande/RS | 1 | 5º DN |
| Ciências Contábeis | Brasília/DF | 2 | 7º DN |
| Ciências Contábeis | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| Ciências Contábeis | Ladário/MS | 2 | 6º DN |
| Cirurgião-Dentista | Parnaíba/PI | 1 | 4º DN |
| Cirurgião-Dentista (Dentística) | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Cirurgião-Dentista (Endodontia) | Fortaleza/CE | 1 | 3º DN |
| Cirurgião-Dentista (Endodontia) | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Comunicação Social | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Comunicação Social | Vila Velha/ES | 1 | 1º DN |
| Comunicação Social | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Comunicação Social | Rio Grande/RS | 1 | 5º DN |
| Comunicação Social | Brasília/DF | 3 | 7º DN |
| Comunicação Social | São Paulo/SP | 1 | 8º DN |
| Comunicação Social | Ladário/MS | 2 | 6º DN |
| Comunicação Social – Jornalismo | Belém/PA | 1 | 4º DN |
| Direito | Rio de Janeiro/RJ | 6 | 1º DN |
| Direito | Salvador/BA | 1 | 2º DN |
| Direito | Natal/RN | 2 | 3º DN |
| Direito | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Direito | Belém/PA | 1 | 4º DN |
| Educação Física | Rio de Janeiro/RJ | 10 | 1º DN |
| Educação Física | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Educação Física | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Enfermagem | Vila Velha/ES | 1 | 1º DN |
| Enfermagem | Rio de Janeiro/RJ | 19 | 1º DN |
| Enfermagem | Natal/RN | 2 | 3º DN |
| Enfermagem | Recife/PE | 2 | 3º DN |
| Enfermagem | Florianópolis/SC | 2 | 5º DN |
| Enfermagem | Brasília/DF | 2 | 7º DN |
| Enfermagem | São Paulo/SP | 2 | 8º DN |
| Enfermagem | Iperó/SP | 1 | 8º DN |
| Enfermagem | Manaus/AM | 3 | 9º DN |
| Enfermagem | Ladário/MS | 2 | 6º DN |
| Enfermagem – Centro Cirúrgico | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Enfermagem – Generalista | Belém/PA | 2 | 4º DN |
| Enfermagem – Hemoterapia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Enfermagem – Nefrologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Enfermagem – Neonatologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Enfermagem – Obstetrícia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Enfermagem – Oncologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Enfermagem – Pediatria | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Enfermagem – Terapia Intensiva | Rio de Janeiro/RJ | 4 | 1º DN |
| Enfermagem c/ especialização em Auditoria de Contas Médicas Hospitalares | Aracaju/SE | 1 | 2º DN |
| Engenharia Ambiental | Itaguaí/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Ambiental | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Ambiental | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Ambiental | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Engenharia Ambiental | Ladário/MS | 1 | 6º DN |
| Engenharia Cartográfica | Ladário/MS | 1 | 6º DN |
| Engenharia Civil | Manaus/AM | 2 | 9º DN |
| Engenharia Civil | Rio de Janeiro/RJ | 3 | 1º DN |
| Engenharia Civil | Vila Velha/ES | 1 | 1º DN |
| Engenharia Civil | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Civil | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Engenharia Civil | Belém/PA | 1 | 4º DN |
| Engenharia Civil | Iperó/SP | 1 | 8º DN |
| Engenharia de Material | São Paulo/SP | 2 | 8º DN |
| Engenharia de Produção | Itaguaí/RJ | 2 | 1º DN |
| Engenharia de Produção | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Engenharia de Produção | Iperó/SP | 1 | 8º DN |
| Engenharia de Produção | São Paulo/SP | 6 | 8º DN |
| Eng. de Sistemas de Computação | Itaguaí/RJ | 2 | 1º DN |
| Eng. de Sistemas de Computação | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Eng. de Sistemas de Computação | Iperó/SP | 1 | 8º DN |
| Eng. de Sistemas de Computação | São Paulo/SP | 2 | 8º DN |
| Eng. de Telecomunicações | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia de Telecomunicações | Rio Grande/RS | 1 | 5º DN |
| Engenharia Elétrica | Itaguaí/RJ | 2 | 1º DN |
| Engenharia Elétrica | Fortaleza/CE | 1 | 3º DN |
| Engenharia Elétrica | Belém/PA | 1 | 4º DN |
| Engenharia Elétrica | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Engenharia Elétrica | São Paulo/SP | 6 | 8º DN |
| Engenharia Elétrica | Iperó/SP | 1 | 8º DN |
| Engenharia Eletrônica | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| Engenharia Eletrônica | Arraial do Cabo/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Eletrônica | Iperó/SP | 1 | 8º DN |
| Engenharia Eletrônica | São Paulo/SP | 3 | 8º DN |
| Engenharia Mecânica | Itaguaí/RJ | 2 | 1º DN |
| Engenharia Mecânica | Rio de Janeiro/RJ | 4 | 1º DN |
| Engenharia Mecânica | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Engenharia Mecânica | São Paulo/SP | 13 | 8º DN |
| Engenharia Mecânica | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| Engenharia Mecatrônica | Itaguaí/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Mecatrônica | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Metalúrgica | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Engenharia Naval | Itaguaí/RJ | 1 | 1º DN |
| Engenharia Naval | Rio de Janeiro/RJ | 5 | 1º DN |
| Engenharia Naval | Salvador/BA | 1 | 2º DN |
| Engenharia Naval | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Engenharia Química | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Estatística | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Farmácia | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Farmácia | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Farmácia | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Farmácia | Iperó/SP | 1 | 8º DN |
| Farmácia – Análises Clínicas | Rio de Janeiro/RJ | 8 | 1º DN |
| Farmácia – Desenvolvimento Farmacotécnico | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Farmácia – Farmácia Industrial | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Farmácia – Gestão da Qualidade | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Farmácia – Hematologia Clínica | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Farmácia – Histoquímica | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Farmácia – Imunologia Clínica | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Farmácia – Microbiologia Clínica | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Farmácia – Oncológica | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Farmácia – Validação Analítica | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Filosofia | Angra dos Reis/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia | Angra dos Reis/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia | Nova Friburgo/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Fisioterapia | Brasília/DF | 4 | 7º DN |
| Fisioterapia | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| Fisioterapia – Generalista | Belém/PA | 1 | 4º DN |
| Fisioterapia | Rio de Janeiro/RJ | 6 | 1º DN |
| Fisioterapia – Cardiovascular | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Intensiva Neonatologia e Pediatria | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Neurofuncional | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Oncologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Pneumofuncional | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Terapia Intensiva | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Terapia Intensiva Adulto | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Traumato-Ortopédica | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Traumato-Ortopédica | Mangaratiba/RJ | 1 | 1º DN |
| Fisioterapia – Unidade de Tratamento Intensivo | Belém/PA | 1 | 4º DN |
| Fonoaudiologia | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Fonoaudiologia | Rio de Janeiro/RJ | 5 | 1º DN |
| Fonoaudiologia | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Fonoaudiologia | Rio Grande/RS | 1 | 5º DN |
| Fonoaudiologia c/ Fonoaudiologia Hospitalar | Salvador/BA | 1 | 2º DN |
| Geografia | Salvador/BA | 1 | 2º DN |
| História | Florianópolis/SC | 1 | 5º DN |
| Informática | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Informática | Porto Alegre/RS | 1 | 5º DN |
| Informática | São Paulo/SP | 3 | 8º DN |
| Informática | Santos/SP | 1 | 8º DN |
| Informática – Banco de Dados | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Informática – Desenvolvimento de Sistemas | Rio de Janeiro/RJ | 10 | 1º DN |
| Informática – Infraestrutura | Itaguaí/RJ | 1 | 1º DN |
| Informática – Infraestrutura | Rio de Janeiro/RJ | 8 | 1º DN |
| Informática – Infraestrutura | Vitória/ES | 1 | 1º DN |
| Informática – Segurança das Informações Digitais | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Inglês – Letras | Rio de Janeiro/RJ | 3 | 1º DN |
| Inglês – Letras | Florianópolis/SC | 1 | 5º DN |
| Inspetor Naval Nível 1 | Macapá/AP | 1 | 4º DN |
| Inspetor Naval Nível 1 | Santarém/PA | 1 | 4º DN |
| Língua Portuguesa (Letras) | Manaus/AM | 2 | 9º DN |
| Matemática | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Matemática | São Paulo/SP | 1 | 8º DN |
| Matemática | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| Meteorologia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Meteorologia | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Nutrição | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Nutrição | Rio de Janeiro/RJ | 7 | 1º DN |
| Nutrição | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Nutrição | Brasília/DF | 2 | 7º DN |
| Nutrição | Manaus/AM | 2 | 9º DN |
| Nutrição | Ladário/MS | 1 | 6º DN |
| Oceanografia | Belém/PA | 1 | 4º DN |
| Odontologia | Vila Velha/ES | 2 | 1º DN |
| Odontologia | Itaguaí/RJ | 1 | 1º DN |
| Odontologia | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Odontologia | Rio de Janeiro/RJ | 11 | 1º DN |
| Odontologia – Endodontia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Odontologia – Dentística | Rio de Janeiro/RJ | 3 | 1º DN |
| Odontologia – Ortodontia | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Odontologia – Periodontia | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Odontologia – Prótese Dentária | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Odontologia – Odontopediatria | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Odontologia | Mangaratiba/RJ | 1 | 1º DN |
| Odontologia | Porto Alegre/RS | 1 | 5º DN |
| Odontologia – Dentística | Rio Grande/RS | 1 | 5º DN |
| Odontologia – Especialização em Dentística | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Odontologia – Especialização em Ortodontia | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Odontologia – Especialização em Periodontia | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Odontologia – Especialização em Prótese Dentária | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Odontologia – Especialização em Radiologia | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Odontologia – Odontopediatria | Florianópolis/SC | 1 | 5º DN |
| Odontologia (Endodontia) | Ladário/MS | 1 | 6º DN |
| Odontologia (especialidade bucomaxilo) | São Paulo/SP | 1 | 8º DN |
| Odontologia (Odontopediatria) | Ladário/MS | 1 | 6º DN |
| Odontologia c/ especialização em (Endodontia) | Salvador/BA | 1 | 2º DN |
| Pedagogia | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Pedagogia | Fortaleza/CE | 1 | 3º DN |
| Pedagogia | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Pedagogia | Belém/PA | 2 | 4º DN |
| Pedagogia | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Pedagogia | Santos/SP | 1 | 8º DN |
| Pedagogia | São Paulo/SP | 1 | 8º DN |
| Pedagogia | Manaus/AM | 3 | 9º DN |
| Pedagogia | Cuiabá/MT | 1 | 6º DN |
| Português – Letras | Vila Velha/ES | 1 | 1º DN |
| Português (Letras) | Fortaleza/CE | 1 | 3º DN |
| Português (Letras) | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Psicologia | Rio de Janeiro/RJ | 8 | 1º DN |
| Psicologia | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Psicologia | Fortaleza/CE | 1 | 3º DN |
| Psicologia | Florianópolis/SC | 1 | 5º DN |
| Psicologia | Brasília/DF | 1 | 7º DN |
| Psicologia | Manaus/AM | 2 | 9º DN |
| Psicologia | Ladário/MS | 1 | 6º DN |
| Química | Angra dos Reis/RJ | 1 | 1º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário | Palmas/TO | 1 | 7º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário – Inspetor Naval | São Sebastião/SP | 1 | 8º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário – STA | Paranaguá/PR | 1 | 8º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário – STA | Barra Bonita/SP | 1 | 8º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário – Vistoriador Naval | Barra Bonita/SP | 1 | 8º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário | Porto Seguro/BA | 1 | 2º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) | Fortaleza/CE | 1 | 3º DN |
| Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| STA – Segurança do Tráfego Aquaviário | Belo Horizonte/MG | 2 | 1º DN |
| STA – Segurança do Tráfego Aquaviário | Macaé/RJ | 1 | 1º DN |
| STA – Segurança do Tráfego Aquaviário | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| STA – Segurança do Tráfego Aquaviário | Itacuruçá/RJ | 1 | 1º DN |
| STA – Segurança do Tráfego Aquaviário | Belém/PA | 3 | 4º DN |
| Serviço Social | Rio de Janeiro/RJ | 4 | 1º DN |
| Serviço Social | São Pedro da Aldeia/RJ | 1 | 1º DN |
| Serviço Social | Recife/PE | 1 | 3º DN |
| Serviço Social | Rio Grande/RS | 1 | 5º DN |
| Serviço Social | Ladário/MS | 1 | 6º DN |
| Sociologia | Angra dos Reis/RJ | 2 | 1º DN |
| Sociologia | Manaus/AM | 1 | 9º DN |
| Teologia Católica | Rio de Janeiro/RJ | 2 | 1º DN |
| Terapia Ocupacional | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Veterinária | Rio de Janeiro/RJ | 1 | 1º DN |
| Veterinária | Salvador/BA | 1 | 2º DN |
| Vistoriador Naval Nível 1 | Natal/RN | 1 | 3º DN |
| Vistoriador Naval Nível 1 | Recife/PE | 2 | 3º DN |
| Vistoriador Naval Nível 1 | São Luís/MA | 1 | 4º DN |
Esta tabela apresenta o detalhamento completo de TODAS as vagas do Edital SMV 2026, incluindo cidade/estado de lotação e distrito naval.
Teste de Aptidão Física: Como se Preparar
O teste físico do SMV avalia a capacidade cardiovascular e força muscular dos candidatos através de três modalidades principais: corrida de 12 minutos, flexões de braço e exercícios abdominais. Para candidatos civis sem histórico recente de atividade física regular, esta etapa representa um desafio significativo.
Índices Mínimos Exigidos
| Exercício | Homens (Mínimo) | Mulheres (Mínimo) |
|---|---|---|
| Corrida 12 minutos | 2.400 metros | 2.000 metros |
| Flexões de braço | 25 repetições | 15 repetições |
| Abdominais | 35 repetições/min | 30 repetições/min |
Remuneração e Benefícios do SMV
Um dos principais atrativos do SMV é a remuneração competitiva combinada com um pacote robusto de benefícios. Oficiais temporários com formação de nível superior recebem salários iniciais de mais de R$ 10.000 mensais, dependendo da patente inicial, tempo de serviço e adicionais aplicáveis. Para entender melhor a estrutura remuneratória completa, confira nosso artigo detalhado sobre quanto ganha um oficial da Marinha em 2025.
Entenda Tudo Sobre o SMV em Vídeo
Antes de mergulharmos nos detalhes do edital, assista a este vídeo completo que explica como funciona o processo seletivo do SMV, as principais mudanças para 2026 e estratégias essenciais para sua aprovação:
Pacote de Benefícios
- Alimentação: Fornecida nas instalações militares ou auxílio-alimentação correspondente
- Moradia: Alojamento disponibilizado ou auxílio-moradia em valores compatíveis com a localidade
- Assistência médica e odontológica militar: Atendimento completo para o militar e dependentes
- 13º salário e férias remuneradas: Com adicional de 1/3 constitucional
- Licenças remuneradas: Médica, maternidade, paternidade e outras previstas em lei
- Uniformes e auxílios logísticos: Fornecimento de fardamento completo e suporte operacional
- Estabilidade temporária: Contrato com duração definida, possibilidade de renovação
Quando comparado com concursos públicos civis de nível superior, o SMV apresenta uma relação custo-benefício excepcional.
Transforme sua formação superior em farda
Preparatório completo com orientação especializada para todas as etapas do SMV 2026, teste gratuitamente por 7 dias.
